Calibração
Os serviços de calibração disponíveis, nas instalações do cliente e/ou nas instalações da Servimetro, são os seguintes:
Calibração de | Gama de medição | Anexo técnico Nº |
Analisadores de Gases de Escape |
[0,3; 7] % vol CO [10; 15] % vol CO2 [50; 500] ppm vol n-hexano [0,5; 3] % vol O2 [0,85; 1,05] λ |
M0057-1 |
Analisadores de monóxido de carbono (CO) | [20; 105] ppm | M0057-1 |
Apalpa-folgas | [0,03; 2] mm | Não acreditado |
Bancos de rolos de ensaios de distância | [50; 10 000] m | M0057-1 |
Banco de rolos em velocidade | [20; 141] km/h | M0057-1 |
Bancos de potência | [330; 5600] N | M0057-1 |
Chaves dinamométricas | [2; 1000] Nm | M0057-1 |
Comparadores de haste telescópica | [0; 100] mm | M0057-1 |
Contadores de líquidos com exclusão de água potável e produtos alimentares | 1, 2, 5, 10, 20 L | Não acreditado |
Conta-impulsos | [1; 9999] impulsos | M0057-1 |
Conta-rotações para veículos automóveis | [100; 12000] rpm | M0057-1 |
Cronómetros e relógios | M0057-1 | |
Desacelerógrafos | M0057-1 | |
Equipamentos para verificação tridimensional de cotas | altura, largura e comprimento | M0057-1 |
Esfigmomanómetros | [0; 300] mmHg | M0057-1 |
Frenómetros para veículos | [0,1; 36,57] kN | M0057-1 |
Inclinómetros e níveis (digitais e analógicos) | [-90; 90] º | M0057-1 |
Instrumentos de pesagem (balanças de laboratório e industriais) | [0,000 001; 60 000] kg | M0057-1 |
Instrumentos de pesagem acoplados a processos volumétricos (balanças de água) | [10; 1000] kg | M0057-1 |
Manómetros, sensores de pressão, vacuómetros e manovacuómetros | [-1; 700] bar | M0057-1 |
Máquinas de geometria do alinhamento da direcção | Convergência [-2,5; 2,5] º Sopé [-5,5; 5,5] º Rotação (viragem) [-26; 26] º |
M0057-1 |
Massas (classe F1 ou inferior e não normalizadas) | [0,000 001; 40] kg [500; 1000] kg |
M0057-1 |
Medidores fotométricos | [27; 77] % | M0057-1 |
Micrómetros de exteriores | [0; 125] mm | M0057-1 |
Micrómetros de profundidade | [0; 300] mm | M0057-1 |
Opacímetros (método estático) | [1,5; 7,5] /m | M0057-1 |
Paquímetros | [0: 600] mm | M0057-1 |
Paquímetros de profundidades | [0; 300] mm | M0057-1 |
Regloscópio (alinhamento vertical do bloco óptico durante a deslocação vertical e lateral) | [-17%; 17%] | M0057-1 |
Regloscópios (alinhamento vertical do bloco óptico relativamente ao plano de referência) | [-6%; 4,5%] | M0057-1 |
Regloscópios (iluminância e intensidade luminosa) | [16; 200] lx [10; 125] kcd |
M0057-1 |
Ripómetros | [-15; 15] m/km | M0057-1 |
Sensores barométricos | [0; 21 000] mbar | M0057-1 |
Sensores de temperatura com indicador | [-80; 1100] ºC | M0057-1 |
Sensores de velocidade de rotação (taquímetros) | [10; 30 000] rpm | M0057-1 |
Simuladores (banco de ensaios) de velocidade | [1,1; 200] km/h | M0057-1 |
Sistemas de pesagem (ligeiros e pesados) | [1; 9000] kg | M0057-1 |
Tacómetros | [3; 99 999] rpm | M0057-1 |
Termohigrómetros | [0; 70] ºC [10; 98] %hr |
M0057-1 |
Termómetros de radiação infravermelha | [-15; 500] ºC | Não acreditado |
Velocidade de rotação | [10; 30 000] rpm | M0057-1 |
Caso não encontre o serviço pretendido na nossa listagem, contacte-nos. Podemos já ter a solução para o seu caso ou ajudaremos a encontrá-la.